1 - ابعاد اتاق سونا در انتخاب هیتر برقی سونا باید در نظر رگفته شود.
2- در انتخاب هیتر برقی سونا باید به عمومی یا خصوصی بودن سونا توجه داشت.
مدل | قدرت (K.W) | فاز | حجم اتاق (M3) |
SKPS30SE | 3 | 1 | 6 |
SKPS30D | 3 | 1 | 6 |
SA30TClassic | 3 | 1 | 6 |
CPU60D | 6 | 1 | 12 |
CPU80D | 8 | 1 | 6 |
CPU90D | 9 | 3 | 19 |
CPU60ST | 6 | 1 | 12 |
CPU80ST | 8 | 1 | 16 |
CPU90ST | 9 | 3 | 19 |
60D+ | 6 | 1 | 12 |
80D+ | 8 | 1 | 15 |
90D+ | 9 | 3 | 18 |
60ST+ | 6 | 1 | 12 |
80ST+ | 6 | 1 | 15 |
90ST+ | 9 | 3 | 18 |
SKSO60D | 6 | 1 | 12 |
SKSO90D | 9 | 3 | 19 |
SKSO60ST | 6 | 1 | 12 |
SKSO60ST | 9 | 3 | 19 |
70ST | 7 | 1 | 14 |
90ST | 9 | 1 | 19 |
6DE | 6 | 1 | 12 |
9DE | 9 | 1 | 19 |
105DE | 10.5 | 3 | 22 |
FUSION60DE | 6 | 1 | 12 |
FUSION90DE | 9 | 3 | 19 |
SKLE901 | 9 | 3 | 19 |
SKLE1201 | 12 | 3 | 28 |
SKLE1501 | 15 | 3 | 40 |
OCTA901 | 9 | 3 | 19 |
OCTA1201 | 12 | 3 | 28 |
OCTA1501 | 15 | 3 | 40 |
120ST | 12 | 3 | 28 |
150ST | 15 | 3 | 40 |
FERRO90DE | 9 | 3 | 19 |
FERRO105DE | 10.5 | 3 | 22 |
FERRO125DE | 12 | 3 | 30 |

